"Footslope"|"197578:266183"|"197578:36081"
"Footslope"|"197578:381456"|"197578:52121"
"Footslope"|"197578:396843"|"197578:54705"
"Backslope"|"198890:160789"|"198890:24018"
"Footslope"|"198895:396841"|"198895:54704"
"Shoulder"|"198897:124266"|"198897:90682"
"Summit"|"198897:124266"|"198897:20239"
"Summit"|"198897:533553"|"198897:231529"
"Shoulder"|"198897:533553"|"198897:231530"
"Summit"|"198897:790876"|"198897:155180"
"Shoulder"|"198897:790876"|"198897:155179"
"Backslope"|"198898:160801"|"198898:24028"
"Shoulder"|"198898:160801"|"198898:54696"
"Shoulder"|"198898:533633"|"198898:231531"
"Backslope"|"198898:533633"|"198898:231532"
"Backslope"|"198898:782412"|"198898:155804"
"Shoulder"|"198898:782412"|"198898:155803"
"Backslope"|"198899:387919"|"198899:53021"
"Backslope"|"198900:387599"|"198900:52782"
"Backslope"|"198901:160925"|"198901:24052"
"Backslope"|"198901:533635"|"198901:231536"
"Toeslope"|"198902:370042"|"198902:51052"
"Summit"|"198903:161121"|"198903:24057"
"Summit"|"198904:406840"|"198904:57757"
"Shoulder"|"198904:406840"|"198904:57756"
"Summit"|"198907:161346"|"198907:24070"
"Summit"|"198907:790878"|"198907:155182"
"Summit"|"198908:161347"|"198908:24072"
"Shoulder"|"198908:161347"|"198908:52784"
"Summit"|"198910:369958"|"198910:49206"
"Shoulder"|"198910:369958"|"198910:52786"
"Shoulder"|"198910:411762"|"198910:60269"
"Summit"|"198910:411762"|"198910:60270"
"Shoulder"|"198911:160778"|"198911:24010"
"Shoulder"|"198911:782437"|"198911:153837"
"Backslope"|"198912:369959"|"198912:49207"
"Shoulder"|"198912:369959"|"198912:49208"
"Shoulder"|"198912:411763"|"198912:60272"
"Backslope"|"198912:411763"|"198912:60271"
"Backslope"|"198922:160799"|"198922:24026"
"Backslope"|"198922:370386"|"198922:49457"
"Backslope"|"198923:370007"|"198923:49238"
"Backslope"|"198923:370008"|"198923:49241"
"Summit"|"198932:161348"|"198932:24077"
"Summit"|"198932:1652641"|"198932:569234"
"Toeslope"|"198934:370061"|"198934:49614"
"Shoulder"|"198936:161351"|"198936:24079"
"Backslope"|"198936:161351"|"198936:24078"
"Summit"|"198936:1652640"|"198936:569233"
"Summit"|"198937:161352"|"198937:24080"
"Summit"|"198937:1652639"|"198937:569232"
"Summit"|"198938:161353"|"198938:24081"
"Backslope"|"198941:139578"|"198941:23588"
"Backslope"|"198944:453128"|"198944:72027"
"Shoulder"|"198944:453128"|"198944:72028"
"Backslope"|"198944:453129"|"198944:72029"
"Shoulder"|"198944:453129"|"198944:72030"
"Backslope"|"198948:126316"|"198948:23575"
"Backslope"|"198948:1419762"|"198948:412514"
"Summit"|"198948:1419855"|"198948:412627"
"Shoulder"|"198948:1419855"|"198948:412626"
"Backslope"|"198948:1419879"|"198948:412703"
"Shoulder"|"198948:1419904"|"198948:412811"
"Summit"|"198948:1419904"|"198948:412812"
"Summit"|"198949:160921"|"198949:24045"
"Summit"|"198949:411761"|"198949:60268"
"Summit"|"198949:521102"|"198949:86115"
"Backslope"|"198950:128675"|"198950:23577"
"Summit"|"198951:139545"|"198951:23580"
"Toeslope"|"198951:1419825"|"198951:412610"
"Toeslope"|"198951:1419894"|"198951:412752"
"Toeslope"|"198952:160922"|"198952:24046"
"Toeslope"|"198953:1419822"|"198953:412609"
"Toeslope"|"198953:1419892"|"198953:412751"
"Summit"|"198953:161124"|"198953:24060"
"Shoulder"|"198953:161124"|"198953:24059"
"Backslope"|"198954:126235"|"198954:49452"
"Shoulder"|"198954:126235"|"198954:49451"
"Shoulder"|"198955:137173"|"198955:49042"
"Backslope"|"198955:137173"|"198955:49043"
"Shoulder"|"198956:453085"|"198956:72025"
"Backslope"|"198956:453085"|"198956:72026"
"Summit"|"198957:370382"|"198957:49450"
"Summit"|"198958:1430769"|"198958:419877"
"Summit"|"198958:1430770"|"198958:419878"
"Shoulder"|"198958:265577"|"198958:35924"
"Summit"|"198958:265577"|"198958:35925"
"Summit"|"198959:1430765"|"198959:419871"
"Summit"|"198959:1430766"|"198959:419872"
"Summit"|"198959:265576"|"198959:35923"
"Shoulder"|"198960:160788"|"198960:24017"
"Toeslope"|"198960:1652636"|"198960:569229"
"Summit"|"198960:1652731"|"198960:569274"
"Backslope"|"198961:369966"|"198961:49213"
"Backslope"|"198962:265581"|"198962:35928"
"Shoulder"|"198962:265581"|"198962:35929"
"Summit"|"198963:265579"|"198963:35927"
"Shoulder"|"198963:265579"|"198963:35926"
|"198963:830068"|"198963:544925"
"Summit"|"198964:160815"|"198964:24034"
"Summit"|"198964:1650571"|"198964:568596"
"Summit"|"198964:1650572"|"198964:568597"
"Backslope"|"198965:369961"|"198965:49209"
"Backslope"|"198966:160787"|"198966:24014"
"Shoulder"|"198966:160787"|"198966:24015"
"Shoulder"|"198967:160814"|"198967:24032"
"Backslope"|"198967:160814"|"198967:24033"
"Summit"|"198968:160802"|"198968:24031"
"Backslope"|"198969:369965"|"198969:49212"
"Backslope"|"198970:369964"|"198970:49210"
"Shoulder"|"198970:369964"|"198970:49211"
"Shoulder"|"198971:370199"|"198971:49268"
"Shoulder"|"198972:369985"|"198972:49219"
"Backslope"|"198972:369985"|"198972:95660"
"Summit"|"198972:369985"|"198972:49218"
"Backslope"|"198972:369992"|"198972:49226"
"Shoulder"|"198972:369992"|"198972:49227"
"Summit"|"198972:369992"|"198972:95661"
"Backslope"|"198973:369976"|"198973:49217"
"Shoulder"|"198973:369976"|"198973:49216"
"Backslope"|"198973:369988"|"198973:49224"
"Shoulder"|"198973:369988"|"198973:49223"
"Summit"|"198974:1650510"|"198974:568545"
"Toeslope"|"198974:1650527"|"198974:568563"
"Toeslope"|"198974:1650529"|"198974:568564"
"Summit"|"198974:369986"|"198974:49220"
"Shoulder"|"198974:369986"|"198974:49221"
"Backslope"|"198974:369993"|"198974:95658"
"Shoulder"|"198974:369993"|"198974:49228"
"Summit"|"198974:369993"|"198974:49229"
"Summit"|"198974:370000"|"198974:49230"
"Shoulder"|"198974:370000"|"198974:49231"
"Backslope"|"198974:370000"|"198974:95659"
"Backslope"|"198975:370005"|"198975:49236"
"Backslope"|"198975:370006"|"198975:49237"
"Summit"|"198976:370002"|"198976:49233"
"Summit"|"198976:370003"|"198976:49234"
"Summit"|"198976:370004"|"198976:49235"
"Toeslope"|"198976:411766"|"198976:60275"
"Summit"|"198977:369987"|"198977:49222"
"Summit"|"198977:370001"|"198977:49232"
"Toeslope"|"198977:411764"|"198977:60273"
"Toeslope"|"198977:411765"|"198977:60274"
"Backslope"|"198978:160798"|"198978:24024"
"Shoulder"|"198978:160798"|"198978:24025"
"Shoulder"|"198978:370385"|"198978:49455"
"Backslope"|"198978:370385"|"198978:49456"
"Backslope"|"198979:160797"|"198979:24022"
"Shoulder"|"198979:370384"|"198979:49454"
"Backslope"|"198979:370384"|"198979:49453"
"Backslope"|"198980:160800"|"198980:24027"
"Backslope"|"198980:370393"|"198980:49466"
"Summit"|"198981:370023"|"198981:49242"
"Summit"|"198981:370024"|"198981:49243"
"Toeslope"|"198981:411767"|"198981:60276"
"Toeslope"|"198981:411768"|"198981:60277"
"Summit"|"198986:406849"|"198986:57765"
"Shoulder"|"198986:406849"|"198986:57764"
"Summit"|"200796:265769"|"200796:35985"
"Shoulder"|"200796:265769"|"200796:52785"
"Shoulder"|"200801:265770"|"200801:35987"
"Backslope"|"200801:265770"|"200801:35986"
"Summit"|"200802:369956"|"200802:49201"
"Shoulder"|"200805:369957"|"200805:49204"
"Backslope"|"200805:369957"|"200805:49203"
"Toeslope"|"200824:1419834"|"200824:412617"
"Toeslope"|"200824:160818"|"200824:24038"
"Backslope"|"200827:370176"|"200827:49522"
"Summit"|"200831:370185"|"200831:54463"
"Shoulder"|"200831:370185"|"200831:54464"
"Shoulder"|"200832:370188"|"200832:54465"
"Summit"|"200832:370188"|"200832:54466"
"Toeslope"|"200833:1652726"|"200833:569271"
"Backslope"|"202261:125859"|"202261:22288"
"Backslope"|"202261:160795"|"202261:24020"
"Summit"|"202268:160796"|"202268:24021"
"Summit"|"202268:370390"|"202268:49461"
"Backslope"|"202273:160794"|"202273:24019"
"Backslope"|"202273:370389"|"202273:49460"
"Backslope"|"207591:160924"|"207591:24050"
"Shoulder"|"207591:160924"|"207591:24051"
"Shoulder"|"207591:533634"|"207591:231533"
"Backslope"|"207591:533634"|"207591:231534"
"Backslope"|"207592:161119"|"207592:24055"
"Backslope"|"207593:161120"|"207593:24056"
"Backslope"|"207593:533636"|"207593:231538"
"Summit"|"207594:161122"|"207594:24058"
"Toeslope"|"207594:1650518"|"207594:568555"
"Toeslope"|"207594:1650520"|"207594:568556"
"Footslope"|"208932:351938"|"208932:46465"
