"silty valley side alluvium"|"Yes"|"197578:290158"|"197578:53527"
"alluvium"|"Yes"|"197578:857955"|"197578:138340"
"Alluvium"|"Yes"|"197578:867055"|"197578:145310"
"alluvium"|"Yes"|"197578:871593"|"197578:161739"
"clayey alluvium"|"No "|"198881:265214"|"198881:53413"
"silty alluvium"|"No "|"198882:264386"|"198882:64144"
"silty alluvium"|"No "|"198883:1568271"|"198883:758673"
"silty alluvium over clayey alluvium"|"No "|"198883:264390"|"198883:64145"
"loamy alluvium"|"No "|"198884:1568254"|"198884:758640"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"198884:1568263"|"198884:758659"
"loamy alluvium"|"No "|"198884:264391"|"198884:64412"
"loamy alluvium"|"No "|"198885:1568253"|"198885:758639"
"silty alluvium"|"No "|"198885:1568278"|"198885:758724"
"silty alluvium"|"No "|"198885:264392"|"198885:64413"
"loamy alluvium"|"No "|"198886:264393"|"198886:64447"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"198887:1568262"|"198887:758658"
"sandy alluvium"|"No "|"198887:264394"|"198887:64448"
"loamy alluvium"|"No "|"198888:1568255"|"198888:758641"
"sandy alluvium"|"No "|"198888:264383"|"198888:64141"
"silty alluvium"|"No "|"198889:1568270"|"198889:758671"
"alluvium"|"No "|"198889:264395"|"198889:64449"
"calcareous loess"|"No "|"198890:279407"|"198890:52934"
"silty alluvium"|"No "|"198891:1568269"|"198891:758670"
"silty alluvium"|"No "|"198891:289210"|"198891:64063"
"loamy alluvium"|"No "|"198892:1568252"|"198892:758638"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"198892:1568261"|"198892:758657"
"clayey alluvium over sandy and loamy alluvium"|"No "|"198892:264402"|"198892:53418"
"alluvium"|"Yes"|"198895:1545910"|"198895:677619"
"silty valley side alluvium"|"Yes"|"198895:290165"|"198895:64450"
"loess"|"No "|"198897:264324"|"198897:52968"
"loess"|"No "|"198898:264325"|"198898:52969"
"loess"|"No "|"198899:265127"|"198899:151772"
"loess"|"No "|"198900:265128"|"198900:151669"
"loess"|"No "|"198901:265129"|"198901:52982"
"alluvium"|"Yes"|"198902:1169124"|"198902:266792"
"local silty alluvium"|"Yes"|"198902:289208"|"198902:53384"
"loess"|"No "|"198903:1568245"|"198903:758628"
"loess"|"No "|"198903:265133"|"198903:52985"
"thin loess over lacustrine deposits"|"No "|"198904:883360"|"198904:170084"
"lacustrine deposits"|"No "|"198905:883367"|"198905:170089"
"loamy alluvium"|"No "|"198906:1164861"|"198906:265201"
"loamy alluvium"|"No "|"198906:280195"|"198906:53385"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198907:1321705"|"198907:368092"
"loess"|"No "|"198907:265153"|"198907:52988"
"loess"|"No "|"198908:265154"|"198908:52989"
"thin loess over lacustrine deposits"|"No "|"198909:277577"|"198909:53387"
"loess"|"No "|"198910:265187"|"198910:52998"
"LOESS"|"No "|"198911:289349"|"198911:52931"
"loess"|"No "|"198912:265189"|"198912:52999"
"loess"|"No "|"198912:265189"|"198912:53000"
"loess"|"No "|"198913:265190"|"198913:151789"
"earthy fill"|"No "|"198915:1162003"|"198915:262649"
"mine spoil, industrial refuse or slag"|"No "|"198915:265203"|"198915:53342"
"earthy fill"|"No "|"198916:265208"|"198916:53346"
"earthy fill"|"No "|"198917:265209"|"198917:53347"
"earthy fill"|"No "|"198918:265211"|"198918:53348"
"earthy fill"|"No "|"198919:265212"|"198919:53349"
"loess"|"Yes"|"198922:277575"|"198922:52963"
"calcareous loess"|"Yes"|"198922:277576"|"198922:52964"
"calcareous loess"|"No "|"198923:265273"|"198923:53364"
"calcareous loess"|"No "|"198923:265274"|"198923:53365"
"alluvium"|"No "|"198924:1156738"|"198924:257035"
"alluvium"|"Yes"|"198926:264258"|"198926:141541"
"clayey alluvium"|"No "|"198927:276415"|"198927:53419"
"alluvium"|"Yes"|"198928:1548202"|"198928:684262"
"Alluvium"|"Yes"|"198928:1548300"|"198928:685933"
"alluvium"|"Yes"|"198928:265163"|"198928:53410"
"silty alluvium"|"No "|"198929:289636"|"198929:53382"
"alluvium"|"Yes"|"198930:1550726"|"198930:694591"
"silty alluvium"|"No "|"198930:264346"|"198930:64131"
"alluvium"|"Yes"|"198931:1568268"|"198931:758667"
"silty alluvium"|"No "|"198931:265169"|"198931:53411"
"loess"|"No "|"198932:1568250"|"198932:758633"
"loess"|"No "|"198932:265155"|"198932:52990"
"Alluvium"|"No "|"198933:1547538"|"198933:683448"
"alluvium"|"Yes"|"198933:1548203"|"198933:684263"
"alluvium"|"No "|"198933:1548213"|"198933:684324"
"silty and clayey alluvium"|"Yes"|"198933:1549827"|"198933:691511"
"alluvium"|"No "|"198933:1550171"|"198933:692620"
"alluvium"|"Yes"|"198933:265017"|"198933:53524"
"local silty alluvium"|"No "|"198934:264379"|"198934:64134"
"silty alluvium"|"No "|"198935:264384"|"198935:64142"
"loess"|"No "|"198936:1568249"|"198936:758632"
"loess"|"No "|"198936:265156"|"198936:52991"
"loess"|"No "|"198937:1568248"|"198937:758631"
"loess"|"No "|"198937:265173"|"198937:52992"
"loess"|"No "|"198938:265175"|"198938:52993"
"sandy alluvium"|"No "|"198939:265157"|"198939:53408"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"198940:264401"|"198940:53417"
"calcareous loess"|"No "|"198941:277485"|"198941:52929"
"loamy alluvium"|"No "|"198942:1568257"|"198942:758643"
"eolian deposits"|"No "|"198942:277555"|"198942:53389"
"loamy alluvium"|"No "|"198943:1568256"|"198943:758642"
"eolian deposits"|"No "|"198943:277557"|"198943:53390"
"loess"|"No "|"198944:913018"|"198944:188049"
"eolian sands"|"No "|"198945:277481"|"198945:53383"
"silty alluvium"|"No "|"198946:1568280"|"198946:758726"
"silty alluvium"|"No "|"198946:287119"|"198946:64062"
"silty alluvium"|"No "|"198947:913026"|"198947:188067"
"paleosol formed in till"|"No "|"198948:1540119"|"198948:647376"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198948:1540156"|"198948:647491"
"thin layer of loess over residuum weathered from shale"|"No "|"198948:1540163"|"198948:647499"
"loess"|"Yes"|"198948:1540178"|"198948:647513"
"till"|"No "|"198948:280194"|"198948:52928"
"loess"|"No "|"198949:1071581"|"198949:213800"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198949:265118"|"198949:52976"
"till"|"Yes"|"198950:264314"|"198950:52967"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198951:1540136"|"198951:647434"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198951:1540169"|"198951:647506"
"loess"|"No "|"198951:1540231"|"198951:647806"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198951:265121"|"198951:213262"
"loess"|"No "|"198952:265122"|"198952:52980"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198953:1540135"|"198953:647433"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198953:1540168"|"198953:647505"
"loess over pedisediment"|"Yes"|"198953:265138"|"198953:213264"
"loess over paleosol formed in till"|"No "|"198954:286873"|"198954:50771"
"loess over paleosol formed in till"|"No "|"198955:288707"|"198955:52430"
"loess over palesol formed in till"|"Yes"|"198956:912959"|"198956:187997"
"LOESS"|"No "|"198957:289209"|"198957:52930"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198958:1541310"|"198958:651063"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198958:265201"|"198958:213266"
"Loess"|"No "|"198959:1071557"|"198959:213748"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198959:1541309"|"198959:651062"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198959:265200"|"198959:213265"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198960:1568247"|"198960:758630"
"loess"|"No "|"198960:1568285"|"198960:758773"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198960:287007"|"198960:52933"
"outwash"|"No "|"198961:265207"|"198961:53345"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198962:265206"|"198962:53344"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198963:265204"|"198963:53343"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198964:1567527"|"198964:757670"
"loess"|"No "|"198964:264377"|"198964:52973"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198965:265193"|"198965:53001"
"LOESS OVER SILTY PEDISEDIMENT"|"No "|"198966:277579"|"198966:52932"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198967:264359"|"198967:52972"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198968:264358"|"198968:52970"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198969:265199"|"198969:53337"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198970:265198"|"198970:53002"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198971:281928"|"198971:53416"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198972:265249"|"198972:53352"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198972:265250"|"198972:53353"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198973:265247"|"198973:53350"
"loess over loamy pedisediment"|"No "|"198973:265248"|"198973:53351"
"loess"|"No "|"198974:1567516"|"198974:757641"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198974:1567523"|"198974:757652"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198974:1567524"|"198974:757653"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198974:265255"|"198974:53354"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198974:265256"|"198974:53355"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198974:265257"|"198974:53356"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198975:265267"|"198975:53362"
"loess over paleosol formed in till"|"No "|"198975:265268"|"198975:138073"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198976:265264"|"198976:213268"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198976:265265"|"198976:213269"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198976:265266"|"198976:213273"
"loess"|"No "|"198977:265260"|"198977:53357"
"loess"|"No "|"198977:265261"|"198977:53358"
"loess or silty pedisediment over till with a paleosol"|"No "|"198978:288917"|"198978:52961"
"loamy pedisediment over till or till with a paleosol"|"No "|"198978:288919"|"198978:52962"
"loamy pedisediment over till or paleosol formed in till"|"No "|"198979:288918"|"198979:52938"
"loess over paleosol formed in till"|"No "|"198979:288920"|"198979:52937"
"residuum"|"No "|"198980:277649"|"198980:52966"
"till"|"No "|"198980:277650"|"198980:52965"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198981:265277"|"198981:213274"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"198981:265278"|"198981:213276"
"alluvium"|"No "|"198982:265158"|"198982:53409"
"Alluvium"|"No "|"198983:1567529"|"198983:757673"
"alluvium"|"No "|"198983:265170"|"198983:53412"
"loamy alluvium"|"No "|"198984:1568251"|"198984:758636"
"loamy alluvium"|"No "|"198984:277545"|"198984:53386"
"loamy alluvium"|"No "|"198985:1568258"|"198985:758645"
"loamy alluvium"|"No "|"198985:277581"|"198985:53388"
"loess over outwash"|"No "|"198986:883374"|"198986:170093"
"loess over outwash"|"No "|"198987:883372"|"198987:170091"
"silty alluvium"|"No "|"198989:280198"|"198989:52975"
"loess"|"No "|"200796:1550727"|"200796:694592"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"200796:265181"|"200796:52994"
"loess"|"No "|"200801:1568246"|"200801:758629"
"loess"|"No "|"200801:265182"|"200801:52995"
"loess"|"No "|"200802:265183"|"200802:52996"
"loess"|"No "|"200805:265184"|"200805:52997"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"200824:1540141"|"200824:647442"
"loess"|"No "|"200824:1540232"|"200824:647807"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"200824:276397"|"200824:52974"
"clayey alluvium"|"No "|"200826:265141"|"200826:53402"
"loess"|"No "|"200827:265143"|"200827:53403"
"thin loess over lacustrine deposits"|"No "|"200829:276473"|"200829:64066"
"alluvium"|"No "|"200830:1156802"|"200830:257078"
"loamy alluvium"|"No "|"200830:1568260"|"200830:758648"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"200830:1568267"|"200830:758663"
"loamy alluvium"|"No "|"200830:265147"|"200830:53405"
"loess"|"No "|"200831:265149"|"200831:53406"
"loess"|"No "|"200832:265151"|"200832:53407"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"200833:1164095"|"200833:265020"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"200833:1568284"|"200833:758770"
"loess"|"No "|"200833:276477"|"200833:53404"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"200834:1568266"|"200834:758662"
"silty alluvium"|"No "|"200834:1568274"|"200834:758711"
"sandy alluvium"|"No "|"200834:276483"|"200834:53372"
"alluvium"|"No "|"200834:290077"|"200834:53373"
"clayey alluvium"|"No "|"200835:1568272"|"200835:758683"
"silty alluvium"|"No "|"200835:1568273"|"200835:758708"
"silty alluvium"|"No "|"200835:276469"|"200835:53368"
"alluvium"|"No "|"200835:290076"|"200835:53369"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"200843:1568265"|"200843:758661"
"clayey alluvium"|"No "|"200843:1568277"|"200843:758715"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"200843:276490"|"200843:53375"
"cut and fill"|"No "|"200843:290078"|"200843:53377"
"loamy alluvium"|"No "|"200844:1568259"|"200844:758647"
"sandy eolian deposits"|"No "|"200844:275408"|"200844:53379"
"LOESS OVER SILTY PEDISEDIMENT"|"No "|"202261:277551"|"202261:50366"
"TILL"|"No "|"202261:277552"|"202261:52935"
"clayey alluvium"|"No "|"202263:277553"|"202263:64064"
"LOESS"|"No "|"202268:277560"|"202268:52936"
"loess"|"No "|"202268:277561"|"202268:138072"
"loess"|"No "|"202273:277567"|"202273:52859"
"till"|"No "|"202273:277572"|"202273:52860"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"202275:1568264"|"202275:758660"
"clayey alluvium"|"No "|"202275:1568283"|"202275:758748"
"clayey alluvium over loamy and sandy alluvium"|"No "|"202275:289051"|"202275:53003"
"loess"|"No "|"207591:265126"|"207591:52981"
"loess"|"No "|"207592:265130"|"207592:52983"
"loess"|"No "|"207593:265131"|"207593:52984"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"207594:1567519"|"207594:757646"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"207594:1567520"|"207594:757647"
"loess over silty pedisediment"|"No "|"207594:265137"|"207594:213263"
"alluvium"|"No "|"208932:1468530"|"208932:503418"
"local silty alluvium"|"Yes"|"208932:290167"|"208932:63886"
"alluvium"|"No "|"208932:910025"|"208932:186330"
