"Silt loam"||"197578:1183444"|"197578:1206719"
"Silt loam"||"197578:1183445"|"197578:1206721"
"Silt loam"||"197578:1183451"|"197578:1206722"
"Silt loam"||"197578:3608929"|"197578:3702298"
"Silt loam"||"197578:3608930"|"197578:3702299"
"Silty clay loam"||"197578:3608931"|"197578:3702300"
"Sandy loam"||"197578:3608932"|"197578:3702301"
"Silt loam"||"197578:3608932"|"197578:3702302"
"Silt loam"||"197578:9633364"|"197578:9873342"
"Silt loam"||"197578:9633365"|"197578:9873343"
"Silt loam"||"197578:9633366"|"197578:9873344"
"Silt loam"||"197578:9633587"|"197578:9873565"
"Silt loam"||"197578:9633588"|"197578:9873566"
"Silty clay loam"||"197578:9633589"|"197578:9873567"
"Silty clay"||"198881:1132591"|"198881:1154736"
"Silty clay"||"198881:1132592"|"198881:1154737"
"Clay"||"198881:1132593"|"198881:1154738"
"Silty clay loam"||"198881:1132594"|"198881:1154739"
"Silty clay"||"198881:1132595"|"198881:1154740"
"Clay"||"198881:3828873"|"198881:3930655"
"Silt loam"||"198882:1128259"|"198882:1150281"
"Silt loam"||"198882:1128260"|"198882:1150282"
"Silty clay loam"||"198882:1128261"|"198882:1150283"
"Silt loam"||"198882:1128262"|"198882:1150284"
"Silty clay loam"||"198882:3770491"|"198882:3869657"
"Silt loam"||"198883:10882235"|"198883:11151475"
"Silt loam"||"198883:10882236"|"198883:11151476"
"Silt loam"||"198883:10882237"|"198883:11151477"
"Silty clay loam"||"198883:10882238"|"198883:11151478"
"Silt loam"||"198883:1128281"|"198883:1150305"
"Silt loam"||"198883:1128282"|"198883:1150306"
"Silt"||"198883:1128283"|"198883:1150307"
"Silty clay"||"198883:1128284"|"198883:1150308"
"Clay"||"198883:1128285"|"198883:1150309"
"Silty clay loam"||"198883:1128286"|"198883:1150310"
"Silty clay loam"||"198884:10882102"|"198884:11151324"
"Clay loam"||"198884:10882103"|"198884:11151325"
"Loam"||"198884:10882104"|"198884:11151326"
"Clay"||"198884:10882105"|"198884:11151327"
"Clay loam"||"198884:10882106"|"198884:11151328"
"Sandy clay loam"||"198884:10882107"|"198884:11151329"
"Loam"||"198884:10882108"|"198884:11151330"
"Clay loam"||"198884:10882109"|"198884:11151331"
"Fine sandy loam"||"198884:10882109"|"198884:11151332"
"Silty clay"||"198884:10882177"|"198884:11151408"
"Clay"||"198884:10882178"|"198884:11151409"
"Silty clay"||"198884:10882179"|"198884:11151410"
"Silty clay loam"||"198884:10882180"|"198884:11151411"
"Silty clay loam"||"198884:10882181"|"198884:11151412"
"Sandy clay loam"||"198884:10882182"|"198884:11151413"
"Sandy loam"||"198884:10882183"|"198884:11151414"
"Clay loam"||"198884:10882184"|"198884:11151415"
"Silty clay loam"||"198884:10882185"|"198884:11151416"
"Very fine sand"||"198884:10882185"|"198884:11151417"
"Clay loam"||"198884:3848642"|"198884:3950984"
"Loam"||"198884:3848643"|"198884:3950985"
"Clay loam"||"198884:3848644"|"198884:3950986"
"Loam"||"198884:3848645"|"198884:3950987"
"Fine sandy loam"||"198884:3848646"|"198884:3950988"
"Silt loam"||"198884:3848647"|"198884:3950990"
"Fine sand"||"198884:3848647"|"198884:4122324"
"Silty clay loam"||"198885:10882094"|"198885:11151315"
"Clay loam"||"198885:10882095"|"198885:11151316"
"Loam"||"198885:10882096"|"198885:11151317"
"Clay"||"198885:10882097"|"198885:11151318"
"Clay loam"||"198885:10882098"|"198885:11151319"
"Sandy clay loam"||"198885:10882099"|"198885:11151320"
"Loam"||"198885:10882100"|"198885:11151321"
"Clay loam"||"198885:10882101"|"198885:11151322"
"Fine sandy loam"||"198885:10882101"|"198885:11151323"
"Silty clay loam"||"198885:10882266"|"198885:11151509"
"Silty clay loam"||"198885:10882267"|"198885:11151510"
"Very fine sandy loam"||"198885:10882268"|"198885:11151511"
"Silty clay loam"||"198885:10882268"|"198885:11151512"
"Silty clay loam"||"198885:1128294"|"198885:1150318"
"Silty clay loam"||"198885:1128295"|"198885:1150319"
"Silt loam"||"198885:1128296"|"198885:1150320"
"Silty clay loam"||"198885:1128297"|"198885:1150321"
"Very fine sandy loam"||"198885:1128297"|"198885:3931380"
"Silty clay loam"||"198886:1128298"|"198886:1150323"
"Clay loam"||"198886:1128299"|"198886:1150324"
"Loam"||"198886:1128301"|"198886:1150326"
"Clay loam"||"198886:1128302"|"198886:1150327"
"Sandy clay loam"||"198886:1128303"|"198886:1150328"
"Clay loam"||"198886:1128304"|"198886:1150329"
"Fine sandy loam"||"198886:1128304"|"198886:1150330"
"Clay"||"198886:6643072"|"198886:6814726"
"Loam"||"198886:6643154"|"198886:6814808"
"Silty clay"||"198887:10882168"|"198887:11151398"
"Clay"||"198887:10882169"|"198887:11151399"
"Silty clay"||"198887:10882170"|"198887:11151400"
"Silty clay loam"||"198887:10882171"|"198887:11151401"
"Silty clay loam"||"198887:10882172"|"198887:11151402"
"Sandy clay loam"||"198887:10882173"|"198887:11151403"
"Sandy loam"||"198887:10882174"|"198887:11151404"
"Clay loam"||"198887:10882175"|"198887:11151405"
"Silty clay loam"||"198887:10882176"|"198887:11151406"
"Very fine sand"||"198887:10882176"|"198887:11151407"
"Very fine sandy loam"||"198887:1128305"|"198887:1150331"
"Loam"||"198887:1128306"|"198887:1150332"
"Very fine sandy loam"||"198887:1128307"|"198887:1150333"
"Loamy fine sand"||"198887:1128308"|"198887:1150334"
"Very fine sand"||"198887:1128309"|"198887:1150335"
"Silt loam"||"198887:1128309"|"198887:1150336"
"Silty clay loam"||"198888:10882110"|"198888:11151333"
"Clay loam"||"198888:10882111"|"198888:11151334"
"Loam"||"198888:10882112"|"198888:11151335"
"Clay"||"198888:10882113"|"198888:11151336"
"Clay loam"||"198888:10882114"|"198888:11151337"
"Sandy clay loam"||"198888:10882115"|"198888:11151338"
"Loam"||"198888:10882116"|"198888:11151339"
"Clay loam"||"198888:10882117"|"198888:11151340"
"Fine sandy loam"||"198888:10882117"|"198888:11151341"
"Loam"||"198888:1128244"|"198888:1150265"
"Very fine sand"||"198888:1128245"|"198888:1150266"
"Loamy very fine sand"||"198888:1128246"|"198888:1150267"
"Very fine sandy loam"||"198888:1128247"|"198888:1150268"
"Very fine sand"||"198888:1128248"|"198888:1150269"
"Fine sandy loam"||"198888:1128248"|"198888:4310393"
"Silt loam"||"198889:10882231"|"198889:11151471"
"Silt loam"||"198889:10882232"|"198889:11151472"
"Silt loam"||"198889:10882233"|"198889:11151473"
"Silty clay loam"||"198889:10882234"|"198889:11151474"
"Silt loam"||"198889:1128310"|"198889:1150337"
"Silt loam"||"198889:1128311"|"198889:1150338"
"Silt loam"||"198889:1128312"|"198889:1150339"
"Loam"||"198889:1128313"|"198889:1150340"
"Silty clay loam"||"198890:1193809"|"198890:1217471"
"Silty clay loam"||"198890:1193810"|"198890:1217472"
"Silt loam"||"198890:1193811"|"198890:1217473"
"Silt loam"||"198890:1193812"|"198890:1217474"
"Silt loam"||"198891:10882227"|"198891:11151467"
"Silt loam"||"198891:10882228"|"198891:11151468"
"Silty clay loam"||"198891:10882229"|"198891:11151469"
"Silt loam"||"198891:10882230"|"198891:11151470"
"Silt loam"||"198891:1241719"|"198891:1266934"
"Silt loam"||"198891:1241720"|"198891:1267629"
"Silt loam"||"198891:1241721"|"198891:1267631"
"Silty clay loam"||"198891:1241722"|"198891:1267632"
"Silt loam"||"198891:1241723"|"198891:1267633"
"Very fine sandy loam"||"198891:1241723"|"198891:1267634"
"Silty clay loam"||"198892:10882086"|"198892:11151306"
"Clay loam"||"198892:10882087"|"198892:11151307"
"Loam"||"198892:10882088"|"198892:11151308"
"Clay"||"198892:10882089"|"198892:11151309"
"Clay loam"||"198892:10882090"|"198892:11151310"
"Sandy clay loam"||"198892:10882091"|"198892:11151311"
"Loam"||"198892:10882092"|"198892:11151312"
"Clay loam"||"198892:10882093"|"198892:11151313"
"Fine sandy loam"||"198892:10882093"|"198892:11151314"
"Silty clay"||"198892:10882159"|"198892:11151388"
"Clay"||"198892:10882160"|"198892:11151389"
"Silty clay"||"198892:10882161"|"198892:11151390"
"Silty clay loam"||"198892:10882162"|"198892:11151391"
"Silty clay loam"||"198892:10882163"|"198892:11151392"
"Sandy clay loam"||"198892:10882164"|"198892:11151393"
"Sandy loam"||"198892:10882165"|"198892:11151394"
"Clay loam"||"198892:10882166"|"198892:11151395"
"Silty clay loam"||"198892:10882167"|"198892:11151396"
"Very fine sand"||"198892:10882167"|"198892:11151397"
"Silty clay"||"198892:1128346"|"198892:1150374"
"Silty clay"||"198892:1128347"|"198892:1150375"
"Silty clay loam"||"198892:1128348"|"198892:1150376"
"Clay"||"198892:1128349"|"198892:1150377"
"Silty clay loam"||"198892:1128350"|"198892:4123870"
"Silt loam"||"198892:1128350"|"198892:6812564"
"Clay loam"||"198892:1128350"|"198892:6812566"
"Loam"||"198892:1128350"|"198892:6812567"
"Very fine sand"||"198892:1128355"|"198892:3968650"
"Silty clay loam"||"198892:1128355"|"198892:3968651"
"Silt loam"||"198895:10424085"|"198895:10683284"
"Silt loam"||"198895:10424086"|"198895:10683285"
"Silt loam"||"198895:10424087"|"198895:10683286"
"Silt loam"||"198895:3848966"|"198895:3951312"
"Silt loam"||"198895:3848967"|"198895:3951313"
"Silt loam"||"198895:3848968"|"198895:3951314"
"Silt loam"||"198897:1127980"|"198897:1150001"
"Silty clay loam"||"198897:1127981"|"198897:1150002"
"Silt loam"||"198897:1127982"|"198897:1150003"
"Silt loam"||"198897:4142847"|"198897:4253950"
"Silty clay loam"||"198897:4142854"|"198897:4253981"
"Silt loam"||"198898:1127983"|"198898:1150004"
"Silty clay loam"||"198898:1127984"|"198898:1150005"
"Silt loam"||"198898:1127985"|"198898:1150006"
"Silt loam"||"198898:4142905"|"198898:4254019"
"Silty clay loam"||"198898:4142952"|"198898:4254052"
"Silt loam"||"198899:1132208"|"198899:1154347"
"Silty clay loam"||"198899:1132209"|"198899:1154348"
"Silt loam"||"198899:1132210"|"198899:1154349"
"Silty clay loam"||"198899:4146900"|"198899:4258161"
"Silt loam"||"198899:4146901"|"198899:4258162"
"Silty clay loam"||"198900:1132211"|"198900:1154350"
"Silty clay loam"||"198900:1132212"|"198900:1154351"
"Silt loam"||"198900:1132213"|"198900:1154352"
"Silty clay loam"||"198900:4140621"|"198900:4251614"
"Silt loam"||"198900:4140622"|"198900:4251615"
"Silt loam"||"198901:1132214"|"198901:1154353"
"Silty clay loam"||"198901:1132215"|"198901:1154354"
"Silt loam"||"198901:1132216"|"198901:1154355"
"Silt loam"||"198901:4140668"|"198901:4251679"
"Silty clay loam"||"198901:4140693"|"198901:4251695"
"Silt loam"||"198902:1241710"|"198902:1266694"
"Silt loam"||"198902:1241711"|"198902:1266695"
"Silt loam"||"198902:1241712"|"198902:1266696"
"Silty clay loam"||"198902:9626710"|"198902:9866642"
"Silty clay loam"||"198902:9626711"|"198902:9866643"
"Silt loam"||"198902:9626712"|"198902:9866644"
"Silty clay loam"||"198902:9626712"|"198902:9866645"
"Silt loam"||"198902:9626713"|"198902:9866646"
"Silty clay loam"||"198902:9626713"|"198902:9866647"
"Silty clay"||"198903:10882032"|"198903:11151250"
"Silty clay loam"||"198903:10882033"|"198903:11151251"
"Silty clay loam"||"198903:10882034"|"198903:11151252"
"Silt loam"||"198903:10882035"|"198903:11151253"
"Silty clay loam"||"198903:10882036"|"198903:11151254"
"Silt loam"||"198903:1132226"|"198903:1154365"
"Silt loam"||"198903:1132227"|"198903:1154366"
"Silty clay loam"||"198903:1132228"|"198903:1154367"
"Silt loam"||"198903:1132229"|"198903:1154368"
"Silt loam"||"198903:1132230"|"198903:1154369"
"Silt loam"||"198904:3719916"|"198904:3816681"
"Silt loam"||"198904:3719917"|"198904:3816682"
"Silty clay loam"||"198904:3719918"|"198904:3816683"
"Silty clay"||"198904:3719919"|"198904:3816684"
"Silty clay loam"||"198904:3719920"|"198904:3816685"
"Silty clay"||"198904:3719920"|"198904:3816686"
"Silty clay loam"||"198905:3719965"|"198905:3816738"
"Silty clay loam"||"198905:3719966"|"198905:3816739"
"Silty clay"||"198905:3719967"|"198905:3816740"
"Silty clay loam"||"198905:3719968"|"198905:3816741"
"Silty clay"||"198905:3719968"|"198905:3816742"
"Silty clay loam"||"198906:10882070"|"198906:11151288"
"Clay loam"||"198906:10882071"|"198906:11151289"
"Loam"||"198906:10882072"|"198906:11151290"
"Clay"||"198906:10882073"|"198906:11151291"
"Clay loam"||"198906:10882074"|"198906:11151292"
"Sandy clay loam"||"198906:10882075"|"198906:11151293"
"Loam"||"198906:10882076"|"198906:11151294"
"Clay loam"||"198906:10882077"|"198906:11151295"
"Fine sandy loam"||"198906:10882077"|"198906:11151296"
"Sandy loam"||"198906:1198865"|"198906:1222777"
"Loam"||"198906:1198866"|"198906:1222778"
"Loamy sand"||"198906:1198867"|"198906:1222779"
"Sandy loam"||"198906:1198868"|"198906:1222780"
"Fine sand"||"198906:1198869"|"198906:1222781"
"Fine sandy loam"||"198906:1198869"|"198906:1222782"
"Silt loam"||"198907:1132301"|"198907:1154441"
"Silt loam"||"198907:1132302"|"198907:1154442"
"Silty clay loam"||"198907:1132303"|"198907:1154443"
"Silty clay loam"||"198907:1132304"|"198907:1154444"
"Silt loam"||"198907:1132305"|"198907:1154445"
"Silt loam"||"198907:1132306"|"198907:1154446"
"Silt loam"||"198907:7975475"|"198907:8185996"
"Silt loam"||"198907:7975476"|"198907:8185997"
"Silt"||"198907:7975477"|"198907:8185998"
"Silty clay"||"198907:7975478"|"198907:8185999"
"Silty clay loam"||"198907:7975479"|"198907:8186000"
"Silty clay loam"||"198907:7975480"|"198907:8186001"
"Silty clay"||"198907:7975481"|"198907:8186002"
"Clay loam"||"198907:7975482"|"198907:8186003"
"Silty clay loam"||"198907:7975483"|"198907:8186004"
"Loam"||"198907:7975484"|"198907:8186005"
"Silt loam"||"198907:7975485"|"198907:8186006"
"Silt loam"||"198908:1132307"|"198908:1154447"
"Silt loam"||"198908:1132308"|"198908:1154448"
"Silty clay loam"||"198908:1132309"|"198908:1154449"
"Silty clay loam"||"198908:1132310"|"198908:1154450"
"Silt loam"||"198908:1132311"|"198908:1154451"
"Silt loam"||"198908:1132312"|"198908:1154452"
"Silt loam"||"198909:1183361"|"198909:1206747"
"Silty clay loam"||"198909:1183364"|"198909:1206751"
"Silty clay"||"198909:1183366"|"198909:1206831"
"Clay"||"198909:1183368"|"198909:1206832"
"Silty clay loam"||"198909:1183369"|"198909:1206833"
"Silty clay"||"198909:1183369"|"198909:1206834"
"Silty clay loam"||"198909:4150741"|"198909:4262111"
"Silt loam"||"198909:4150742"|"198909:4262110"
"Silty clay loam"||"198909:6653791"|"198909:6825906"
"Silt loam"||"198910:1132481"|"198910:1154625"
"Silty clay loam"||"198910:1132482"|"198910:1154626"
"Silt loam"||"198910:1132483"|"198910:1154627"
"Silty clay loam"||"198910:1132484"|"198910:1154628"
"Silt loam"||"198910:1132485"|"198910:1154629"
"Silt loam"||"198910:4180399"|"198910:4292415"
"Silty clay loam"||"198911:1243037"|"198911:1269010"
"Silty clay loam"||"198911:1243038"|"198911:1269011"
"Silt loam"||"198911:1243039"|"198911:1269012"
"Silt loam"||"198911:4180301"|"198911:4292307"
"Silt loam"||"198912:1132489"|"198912:1154633"
"Silty clay loam"||"198912:1132490"|"198912:1154634"
"Silt loam"||"198912:1132491"|"198912:1154635"
"Silt loam"||"198912:4156152"|"198912:4267681"
"Silty clay loam"||"198913:1132492"|"198913:1154636"
"Silty clay loam"||"198913:1132493"|"198913:1154637"
"Silt loam"||"198913:1132494"|"198913:1154638"
"Silt loam"||"198913:4173452"|"198913:4285386"
"Loam"||"198915:6595283"|"198915:6765369"
"Loam"||"198915:6595284"|"198915:6765370"
"Clay loam"||"198915:6595285"|"198915:6765371"
"Silt loam"||"198916:1132573"|"198916:1154717"
"Silt loam"||"198917:1132574"|"198917:1154718"
"Loam"||"198918:1132580"|"198918:1154724"
"Loam"||"198918:1132581"|"198918:1154725"
"Clay loam"||"198918:1132583"|"198918:1154727"
"Loam"||"198919:1132584"|"198919:1154728"
"Loam"||"198919:1132585"|"198919:1154729"
"Clay loam"||"198919:1132587"|"198919:1154731"
"Silt loam"||"198922:1182899"|"198922:1206741"
"Silty clay loam"||"198922:1182901"|"198922:1206742"
"Silt loam"||"198922:1182903"|"198922:1206743"
"Silt loam"||"198922:1182904"|"198922:1206744"
"Silt"||"198922:1182906"|"198922:1206745"
"Silt loam"||"198922:1182908"|"198922:1206257"
"Silt loam"||"198922:1183360"|"198922:1206259"
"Silt loam"||"198923:1132951"|"198923:1155105"
"Silty clay loam"||"198923:1132952"|"198923:1155106"
"Silt loam"||"198923:1132953"|"198923:1155107"
"Silt loam"||"198923:1132954"|"198923:1155108"
"Silt"||"198923:1132955"|"198923:1155109"
"Silt loam"||"198923:1132956"|"198923:1155110"
"Silt loam"||"198923:1132957"|"198923:1155111"
"Silt"||"198923:4147623"|"198923:4258921"
"Silty clay loam"||"198924:6512129"|"198924:6681043"
"Silty clay loam"||"198924:6512130"|"198924:6681044"
"Very fine sandy loam"||"198924:6512131"|"198924:6681045"
"Silty clay loam"||"198924:6512131"|"198924:6681046"
"Silty clay loam"||"198926:1127652"|"198926:1149661"
"Silty clay loam"||"198926:1127653"|"198926:1149662"
"Silty clay loam"||"198926:1127654"|"198926:1149664"
"Very fine sandy loam"||"198926:1127654"|"198926:3943134"
"Silty clay"||"198927:1178143"|"198927:1201262"
"Silty clay"||"198927:1178144"|"198927:1201263"
"Clay"||"198927:1178145"|"198927:1201264"
"Silty clay loam"||"198927:1178146"|"198927:1201265"
"Silty clay"||"198927:1178147"|"198927:1201266"
"Clay"||"198927:3854251"|"198927:3956708"
"Silt loam"||"198928:10477403"|"198928:10738613"
"Silt loam"||"198928:10477404"|"198928:10738614"
"Silty clay loam"||"198928:10477405"|"198928:10738615"
"Loam"||"198928:10477406"|"198928:10738616"
"Clay loam"||"198928:10477406"|"198928:10738617"
"Silty clay loam"||"198928:10477406"|"198928:10738618"
"Sandy loam"||"198928:10477406"|"198928:10738619"
"Silt loam"||"198928:10477406"|"198928:10738620"
"Silt loam"||"198928:10477407"|"198928:10738621"
"Silty clay loam"||"198928:10479044"|"198928:10740282"
"Silty clay loam"||"198928:10479045"|"198928:10740283"
"Silty clay loam"||"198928:10479046"|"198928:10740284"
"Clay loam"||"198928:10479047"|"198928:10740285"
"Silt loam"||"198928:10479048"|"198928:10740286"
"Silt loam"||"198928:1132349"|"198928:1154490"
"Silt loam"||"198928:1132350"|"198928:1154491"
"Silt loam"||"198928:1132351"|"198928:1154492"
"Loam"||"198928:1132352"|"198928:1154493"
"Silt loam"||"198929:1244599"|"198929:1270607"
"Silt loam"||"198929:1244600"|"198929:1270608"
"Silt loam"||"198929:4058470"|"198929:4167352"
"Silty clay loam"||"198929:4058471"|"198929:4167353"
"Silt loam"||"198930:10543819"|"198930:10805962"
"Silt loam"||"198930:10543820"|"198930:10805963"
"Silty clay loam"||"198930:10543821"|"198930:10805964"
"Loam"||"198930:10543822"|"198930:10805965"
"Clay loam"||"198930:10543822"|"198930:10805966"
"Silty clay loam"||"198930:10543822"|"198930:10805967"
"Sandy loam"||"198930:10543822"|"198930:10805968"
"Silt loam"||"198930:10543822"|"198930:10805969"
"Silt loam"||"198930:10543823"|"198930:10805970"
"Silt loam"||"198930:1128066"|"198930:1150087"
"Silt loam"||"198930:1128067"|"198930:1150088"
"Silt loam"||"198930:1128068"|"198930:1150089"
"Loam"||"198930:1128069"|"198930:1150090"
"Silt loam"||"198931:10882222"|"198931:11151458"
"Silt loam"||"198931:10882223"|"198931:11151459"
"Silty clay loam"||"198931:10882224"|"198931:11151460"
"Loam"||"198931:10882225"|"198931:11151461"
"Clay loam"||"198931:10882225"|"198931:11151462"
"Silty clay loam"||"198931:10882225"|"198931:11151463"
"Sandy loam"||"198931:10882225"|"198931:11151464"
"Silt loam"||"198931:10882225"|"198931:11151465"
"Silt loam"||"198931:10882226"|"198931:11151466"
"Silt loam"||"198931:3844220"|"198931:3946349"
"Silt loam"||"198931:3844221"|"198931:3946350"
"Silt loam"||"198931:3844222"|"198931:3946351"
"Silty clay loam"||"198931:3844223"|"198931:3946352"
"Silt loam"||"198931:3844224"|"198931:3946353"
"Very fine sandy loam"||"198931:3844224"|"198931:3946354"
"Silty clay loam"||"198932:10882064"|"198932:11151282"
"Silty clay loam"||"198932:10882065"|"198932:11151283"
"Silty clay loam"||"198932:10882066"|"198932:11151284"
"Silt loam"||"198932:10882067"|"198932:11151285"
"Silt loam"||"198932:10882068"|"198932:11151286"
"Silty clay loam"||"198932:10882069"|"198932:11151287"
"Silt loam"||"198932:1132313"|"198932:1154453"
"Silty clay loam"||"198932:1132314"|"198932:1154454"
"Silt loam"||"198932:1132315"|"198932:1154455"
"Silt loam"||"198932:1132316"|"198932:1154456"
"Silty clay loam"||"198933:10466314"|"198933:10727237"
"Silty clay loam"||"198933:10466315"|"198933:10727238"
"Silty clay loam"||"198933:10466316"|"198933:10727239"
"Silty clay loam"||"198933:10466317"|"198933:10727240"
"Clay loam"||"198933:10466318"|"198933:10727241"
"Silt loam"||"198933:10477408"|"198933:10738622"
"Silt loam"||"198933:10477409"|"198933:10738623"
"Silty clay loam"||"198933:10477410"|"198933:10738624"
"Loam"||"198933:10477411"|"198933:10738625"
"Clay loam"||"198933:10477411"|"198933:10738626"
"Silty clay loam"||"198933:10477411"|"198933:10738627"
"Sandy loam"||"198933:10477411"|"198933:10738628"
"Silt loam"||"198933:10477411"|"198933:10738629"
"Silt loam"||"198933:10477412"|"198933:10738630"
"Loam"||"198933:10477489"|"198933:10738711"
"Clay loam"||"198933:10477490"|"198933:10738712"
"Loam"||"198933:10477491"|"198933:10738713"
"Sandy loam"||"198933:10477492"|"198933:10738714"
"Clay loam"||"198933:10477493"|"198933:10738715"
"Loam"||"198933:10477494"|"198933:10738716"
"Silty clay loam"||"198933:10515534"|"198933:10777199"
"Silty clay"||"198933:10515535"|"198933:10777200"
"Silty clay loam"||"198933:10515536"|"198933:10777201"
"Silty clay loam"||"198933:10515537"|"198933:10777202"
"Silty clay"||"198933:10515538"|"198933:10777203"
"Silt loam"||"198933:10515539"|"198933:10777204"
"Silt loam"||"198933:10526538"|"198933:10788564"
"Silt loam"||"198933:10526539"|"198933:10788565"
"Loam"||"198933:10526540"|"198933:10788566"
"Silty clay loam"||"198933:10526541"|"198933:10788567"
"Silt loam"||"198933:10526542"|"198933:10788568"
"Sandy loam"||"198933:10526543"|"198933:10788569"
"Silty clay loam"||"198933:10526544"|"198933:10788570"
"Silt loam"||"198933:1131703"|"198933:1153839"
"Silt loam"||"198933:1131704"|"198933:1153840"
"Silty clay loam"||"198933:1131705"|"198933:1153841"
"Silty clay loam"||"198933:1131706"|"198933:1153842"
"Silt loam"||"198933:1131707"|"198933:1153843"
"Silt loam"||"198934:1128228"|"198934:1150249"
"Silt loam"||"198934:1128229"|"198934:1150250"
"Silt loam"||"198934:1128230"|"198934:1150251"
"Silty clay loam"||"198935:1128251"|"198935:1150272"
"Silty clay loam"||"198935:1128252"|"198935:1150273"
"Very fine sandy loam"||"198935:1128253"|"198935:1150275"
"Silty clay loam"||"198935:1128253"|"198935:3930570"
"Silty clay loam"||"198936:10882058"|"198936:11151276"
"Silty clay loam"||"198936:10882059"|"198936:11151277"
"Silty clay loam"||"198936:10882060"|"198936:11151278"
"Silt loam"||"198936:10882061"|"198936:11151279"
"Silt loam"||"198936:10882062"|"198936:11151280"
"Silty clay loam"||"198936:10882063"|"198936:11151281"
"Silt loam"||"198936:1132317"|"198936:1154457"
"Silty clay loam"||"198936:1132318"|"198936:1154458"
"Silt loam"||"198936:1132319"|"198936:1154459"
"Silt loam"||"198936:1132320"|"198936:1154460"
"Silty clay loam"||"198937:10882052"|"198937:11151270"
"Silty clay loam"||"198937:10882053"|"198937:11151271"
"Silty clay loam"||"198937:10882054"|"198937:11151272"
"Silt loam"||"198937:10882055"|"198937:11151273"
"Silt loam"||"198937:10882056"|"198937:11151274"
"Silty clay loam"||"198937:10882057"|"198937:11151275"
"Silt loam"||"198937:1132387"|"198937:1154531"
"Silt loam"||"198937:1132388"|"198937:1154532"
"Silty clay loam"||"198937:1132389"|"198937:1154533"
"Silt loam"||"198937:1132390"|"198937:1154534"
"Silty clay loam"||"198938:1132395"|"198938:1154539"
"Silty clay loam"||"198938:1132396"|"198938:1154540"
"Silty clay loam"||"198938:1132397"|"198938:1154541"
"Silt loam"||"198938:1132398"|"198938:1154542"
"Silt loam"||"198938:1132399"|"198938:1154543"
"Silty clay loam"||"198938:1132400"|"198938:1154544"
"Loam"||"198939:3853926"|"198939:3956380"
"Very fine sand"||"198939:3853927"|"198939:3956382"
"Loamy very fine sand"||"198939:3853928"|"198939:3956383"
"Very fine sandy loam"||"198939:3853929"|"198939:3956384"
"Very fine sand"||"198939:3853930"|"198939:3956385"
"Fine sandy loam"||"198939:3853930"|"198939:4310725"
"Silty clay"||"198940:1128336"|"198940:1150364"
"Clay"||"198940:1128337"|"198940:1150365"
"Silty clay"||"198940:1128338"|"198940:1150366"
"Silty clay loam"||"198940:1128339"|"198940:1150367"
"Silty clay loam"||"198940:1128340"|"198940:1150368"
"Sandy clay loam"||"198940:1128341"|"198940:1150369"
"Sandy loam"||"198940:1128342"|"198940:1150370"
"Silty clay loam"||"198940:1128343"|"198940:3931602"
"Very fine sand"||"198940:1128343"|"198940:4310380"
"Clay loam"||"198940:6641075"|"198940:6812642"
"Silt loam"||"198941:1072946"|"198941:1092795"
"Silt loam"||"198941:1073402"|"198941:1092796"
"Silt"||"198941:4150677"|"198941:4262045"
"Fine sand"||"198942:1049943"|"198942:1091429"
"Fine sand"||"198942:1049944"|"198942:1091430"
"Loamy fine sand"||"198942:1049945"|"198942:1091431"
"Fine sand"||"198942:1073600"|"198942:1091432"
"Loamy fine sand"||"198942:1073600"|"198942:4313542"
"Silty clay loam"||"198942:10882126"|"198942:11151351"
"Clay loam"||"198942:10882127"|"198942:11151352"
"Loam"||"198942:10882128"|"198942:11151353"
"Clay"||"198942:10882129"|"198942:11151354"
"Clay loam"||"198942:10882130"|"198942:11151355"
"Sandy clay loam"||"198942:10882131"|"198942:11151356"
"Loam"||"198942:10882132"|"198942:11151357"
"Clay loam"||"198942:10882133"|"198942:11151358"
"Fine sandy loam"||"198942:10882133"|"198942:11151359"
"Silty clay loam"||"198943:10882118"|"198943:11151342"
"Clay loam"||"198943:10882119"|"198943:11151343"
"Loam"||"198943:10882120"|"198943:11151344"
"Clay"||"198943:10882121"|"198943:11151345"
"Clay loam"||"198943:10882122"|"198943:11151346"
"Sandy clay loam"||"198943:10882123"|"198943:11151347"
"Loam"||"198943:10882124"|"198943:11151348"
"Clay loam"||"198943:10882125"|"198943:11151349"
"Fine sandy loam"||"198943:10882125"|"198943:11151350"
"Fine sand"||"198943:3843606"|"198943:3945691"
"Fine sand"||"198943:3843607"|"198943:3945692"
"Loamy fine sand"||"198943:3843608"|"198943:3945693"
"Fine sand"||"198943:3843638"|"198943:3945751"
"Loamy fine sand"||"198943:3843638"|"198943:4313543"
"Silty clay loam"||"198944:4209175"|"198944:4321683"
"Silty clay loam"||"198944:4209176"|"198944:4321684"
"Silt loam"||"198944:4209177"|"198944:4321685"
"Silt loam"||"198944:4209413"|"198944:4321970"
"Loamy fine sand"||"198945:1042506"|"198945:1061384"
"Fine sand"||"198945:1042508"|"198945:1061385"
"Loamy fine sand"||"198945:1042509"|"198945:1061388"
"Fine sandy loam"||"198945:3841825"|"198945:3943841"
"Very fine sand"||"198945:3841825"|"198945:4313729"
"Silty clay loam"||"198946:10882275"|"198946:11151519"
"Silty clay loam"||"198946:10882276"|"198946:11151520"
