"Gravelly"|"198948:1222773"|"198948:371857"
"Gravelly"|"198948:4267976"|"198948:1294531"
"Gravelly"|"198948:4267979"|"198948:1294532"
"Gravelly"|"198950:1149947"|"198950:366097"
"Gravelly"|"198950:1149950"|"198950:366098"
"Gravelly"|"198950:1149953"|"198950:366099"
"Gravelly"|"198961:1154713"|"198961:366308"
"Gravelly"|"198961:1154714"|"198961:366309"
"Gravelly"|"198980:1093274"|"198980:367970"
"Gravelly"|"198980:1174995"|"198980:367973"
"Gravelly"|"198980:5517349"|"198980:1655573"
"Gravelly"|"202261:1069039"|"202261:370602"
"Gravelly"|"202261:1069042"|"202261:370603"
"Gravelly"|"202261:5514836"|"202261:1654642"
"Gravelly"|"202273:1197202"|"202273:370609"
"Gravelly"|"202273:1206250"|"202273:370610"
"Gravelly"|"202273:5514503"|"202273:1654630"
