"moderate fine granular structure"|"Yes"|"197578:4905057"|"197578:278819"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"197578:4905058"|"197578:278820"
"weak coarse subangular blocky structure"|"Yes"|"197578:4905059"|"197578:278821"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"197578:4905127"|"197578:278837"
"weak medium platy structure"|"Yes"|"197578:4905128"|"197578:278838"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"197578:4905129"|"197578:278839"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"197578:673559"|"197578:277194"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"197578:673560"|"197578:276233"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"197578:673561"|"197578:276234"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198881:637942"|"198881:747311"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198882:635462"|"198882:728224"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198883:5527346"|"198883:875501"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198883:635476"|"198883:747314"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198884:2123060"|"198884:747319"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198884:5527280"|"198884:875278"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198884:5527317"|"198884:875287"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198885:5527276"|"198885:875277"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198885:5527367"|"198885:876310"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198885:635483"|"198885:747320"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198886:635486"|"198886:747321"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198887:5527313"|"198887:875286"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198887:635490"|"198887:747324"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198888:5527284"|"198888:875279"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198888:635453"|"198888:728223"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198889:5527343"|"198889:875297"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198889:635493"|"198889:728226"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198890:672927"|"198890:746750"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198891:5527342"|"198891:875296"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198891:695753"|"198891:747336"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198892:5527272"|"198892:875276"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198892:5527309"|"198892:875285"
"moderate fine angular blocky structure"|"Yes"|"198892:635514"|"198892:747341"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198895:2123231"|"198895:277198"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198895:2123232"|"198895:276236"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198895:2123233"|"198895:276237"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198895:5311187"|"198895:672846"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"198897:635276"|"198897:727098"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"198898:635279"|"198898:727099"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"198899:637684"|"198899:746568"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"198900:637687"|"198900:746569"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198901:637690"|"198901:735191"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198902:4901888"|"198902:277629"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198902:4901889"|"198902:277630"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198902:4901890"|"198902:277631"
"moderate massive structure"|"Yes"|"198902:4901891"|"198902:277632"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198902:693514"|"198902:277203"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198902:693515"|"198902:276245"
"weak coarse subangular blocky structure"|"Yes"|"198902:695053"|"198902:276246"
"moderate coarse angular blocky structure"|"Yes"|"198903:5527241"|"198903:875264"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"198903:5527242"|"198903:875265"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198903:5527243"|"198903:875266"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198903:637702"|"198903:746606"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198904:2059562"|"198904:747072"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198905:2059595"|"198905:747142"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198906:5527264"|"198906:875274"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198906:675816"|"198906:747143"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198907:4085926"|"198907:735293"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198907:637755"|"198907:735192"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198908:637759"|"198908:735193"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198909:690149"|"198909:747284"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198910:637863"|"198910:735195"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198911:699433"|"198911:733462"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198912:637870"|"198912:735196"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198913:637873"|"198913:746741"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198918:637935"|"198918:673271"
"massive"|"Yes"|"198918:637936"|"198918:772547"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198922:690144"|"198922:555442"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198922:690147"|"198922:555443"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198923:638138"|"198923:746781"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198923:638141"|"198923:747406"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198924:3388108"|"198924:746785"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198926:635083"|"198926:282254"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198926:635084"|"198926:281834"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198926:635085"|"198926:281835"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198927:664058"|"198927:728149"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198928:5339524"|"198928:699080"
"massive"|"Yes"|"198928:5339525"|"198928:699081"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198928:5339526"|"198928:699082"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198928:5340278"|"198928:700526"
"moderate medium prismatic structure parting to weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198928:5340279"|"198928:700527"
"massive"|"Yes"|"198928:5340280"|"198928:700528"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198928:637786"|"198928:547688"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198929:700278"|"198929:747048"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198930:5371949"|"198930:735622"
"massive"|"Yes"|"198930:5371950"|"198930:735623"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198930:5371951"|"198930:735624"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198930:635336"|"198930:735199"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198931:2120617"|"198931:747058"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198931:5527337"|"198931:875292"
"massive"|"Yes"|"198931:5527338"|"198931:875293"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198931:5527339"|"198931:875294"
"moderate coarse granular structure"|"Yes"|"198932:5527260"|"198932:875273"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198932:637763"|"198932:746621"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198933:5333690"|"198933:694389"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198933:5333691"|"198933:694390"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198933:5333692"|"198933:694391"
"massive"|"Yes"|"198933:5333693"|"198933:694392"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198933:5339527"|"198933:699087"
"massive"|"Yes"|"198933:5339528"|"198933:699088"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198933:5339529"|"198933:699089"
"weak fine and medium granular structure"|"Yes"|"198933:5339565"|"198933:699186"
"weak fine and medium granular structure"|"Yes"|"198933:5339566"|"198933:699187"
"massive"|"Yes"|"198933:5339567"|"198933:699188"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198933:5357530"|"198933:717761"
"moderate medium prismatic structure parting to moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198933:5357531"|"198933:717762"
"massive"|"Yes"|"198933:5357532"|"198933:717763"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198933:5363469"|"198933:726583"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198933:5363470"|"198933:726584"
"massive"|"Yes"|"198933:5363471"|"198933:726585"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198933:637384"|"198933:277187"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198933:637385"|"198933:277188"
"massive"|"Yes"|"198933:637386"|"198933:276222"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198934:635444"|"198934:728222"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198935:635456"|"198935:747309"
"moderate coarse granular structure"|"Yes"|"198936:5527256"|"198936:875272"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198936:637766"|"198936:746623"
"moderate coarse granular structure"|"Yes"|"198937:5527252"|"198937:875271"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198937:637812"|"198937:746656"
"moderate coarse granular structure"|"Yes"|"198938:637818"|"198938:746658"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198939:2125097"|"198939:747047"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198940:635510"|"198940:747339"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198941:603587"|"198941:746565"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198942:5527292"|"198942:875281"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198942:667266"|"198942:747303"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198943:2120295"|"198943:747306"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198943:5527288"|"198943:875280"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198944:2284749"|"198944:733463"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198945:603504"|"198945:747069"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198946:5527373"|"198946:876312"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198946:692590"|"198946:747325"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198947:2284931"|"198947:747332"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198948:5227662"|"198948:566386"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198948:5227663"|"198948:566387"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198948:5227664"|"198948:566388"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198948:5227665"|"198948:566389"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198948:5227999"|"198948:566832"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198948:5228381"|"198948:567350"
"weak very fine granular structure"|"Yes"|"198948:5228472"|"198948:567429"
"weak medium platy structure parting to weak very fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198948:5228473"|"198948:567430"
"moderate medium subangular blocky structure"|"No "|"198948:5228473"|"198948:567431"
"moderate medium prismatic structure parting to moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198948:5228474"|"198948:567432"
"moderate medium subangular blocky structure"|"No "|"198948:5228474"|"198948:567433"
"massive"|"Yes"|"198948:5228475"|"198948:567434"
"moderate medium subangular blocky structure"|"No "|"198948:5228475"|"198948:567435"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198948:675813"|"198948:563711"
"massive"|"Yes"|"198949:2815820"|"198949:772598"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198949:2862868"|"198949:677487"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198949:637654"|"198949:581491"
"moderate thin platy structure"|"Yes"|"198949:637655"|"198949:772593"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"198949:637656"|"198949:772595"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"198949:637657"|"198949:772596"
"weak very thick platy structure parting to weak fine granular structure"|"Yes"|"198950:2811603"|"198950:235461"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198950:635246"|"198950:235168"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198950:635247"|"198950:235558"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198950:635248"|"198950:235577"
"massive"|"Yes"|"198950:635249"|"198950:235624"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198951:5227768"|"198951:566551"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198951:5228442"|"198951:567403"
"moderate coarse angular blocky structure"|"Yes"|"198951:5230458"|"198951:569604"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"198951:5230459"|"198951:569605"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198951:5230460"|"198951:569606"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198951:637665"|"198951:563712"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198952:637669"|"198952:735169"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198953:5227763"|"198953:566550"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198953:5228438"|"198953:567402"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198953:637723"|"198953:563716"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198954:649459"|"198954:733461"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198955:690168"|"198955:733460"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198956:2284295"|"198956:746607"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198957:695056"|"198957:746620"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198958:2129464"|"198958:581514"
"weak thin platy structure"|"Yes"|"198958:2129465"|"198958:772248"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198958:2129466"|"198958:772249"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198958:2129467"|"198958:772250"
"massive"|"Yes"|"198958:2817673"|"198958:772306"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198958:5248844"|"198958:586895"
"massive"|"Yes"|"198959:2817652"|"198959:772247"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198959:2862713"|"198959:677137"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198959:5248827"|"198959:586893"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198959:637906"|"198959:581513"
"weak thin platy structure"|"Yes"|"198959:637907"|"198959:772236"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198959:637908"|"198959:772243"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198959:637909"|"198959:772246"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198960:5527247"|"198960:875270"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198960:5527389"|"198960:876420"
"weak medium platy structure"|"Yes"|"198960:5527390"|"198960:876421"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198960:5527391"|"198960:876422"
"massive"|"Yes"|"198960:5527392"|"198960:876423"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198960:692309"|"198960:746747"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198961:637926"|"198961:746749"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198962:637923"|"198962:581516"
"massive"|"Yes"|"198963:2817679"|"198963:775489"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198963:637916"|"198963:581515"
"weak medium platy structure"|"Yes"|"198963:637917"|"198963:775454"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198963:637918"|"198963:775471"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198964:5523886"|"198964:874073"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198964:635436"|"198964:727219"
"weak medium platy structure"|"Yes"|"198964:635437"|"198964:818053"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198964:635438"|"198964:818084"
"massive"|"Yes"|"198964:635439"|"198964:818052"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198965:637882"|"198965:746746"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198966:690158"|"198966:746745"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198967:635374"|"198967:727212"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198968:635371"|"198968:727211"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198969:2129456"|"198969:739812"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198970:2129452"|"198970:581286"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198970:2129453"|"198970:767551"
"massive"|"Yes"|"198970:2129454"|"198970:767553"
"massive"|"Yes"|"198970:2817469"|"198970:767562"
"weak thick platy structure"|"Yes"|"198971:680895"|"198971:739740"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198972:638048"|"198972:739929"
"weak thick platy structure"|"Yes"|"198972:638052"|"198972:739918"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198973:2066760"|"198973:746772"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198973:638042"|"198973:818128"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198973:638043"|"198973:818129"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198973:638044"|"198973:818131"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198973:638045"|"198973:746773"
"massive"|"Yes"|"198974:2821663"|"198974:811443"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198974:2821680"|"198974:801090"
"massive"|"Yes"|"198974:2821706"|"198974:802694"
"weak coarse prismatic structure"|"Yes"|"198974:2821744"|"198974:802778"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198974:5523838"|"198974:874053"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198974:5523869"|"198974:874066"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198974:5523873"|"198974:874067"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198974:638071"|"198974:739882"
"weak thick platy structure"|"Yes"|"198974:638072"|"198974:811440"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198974:638073"|"198974:811441"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198974:638074"|"198974:811442"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198974:638076"|"198974:739902"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198974:638077"|"198974:801033"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198974:638078"|"198974:801049"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198974:638080"|"198974:801747"
"weak thick platy structure"|"Yes"|"198974:638081"|"198974:801811"
"moderate medium prismatic structure"|"Yes"|"198974:638082"|"198974:802703"
"weak thick platy structure"|"Yes"|"198975:638117"|"198975:739937"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198975:638121"|"198975:739950"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198976:2129561"|"198976:563733"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198976:638109"|"198976:563734"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198976:638113"|"198976:563735"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198977:638092"|"198977:735176"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198977:638095"|"198977:735177"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198978:2124419"|"198978:746779"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198978:2124446"|"198978:747730"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198979:690175"|"198979:746778"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"198979:690175"|"198979:746780"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198979:690226"|"198979:739952"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198980:603606"|"198980:746783"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198980:603751"|"198980:746782"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198981:638148"|"198981:735197"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"198981:638152"|"198981:735198"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198982:637772"|"198982:735180"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198983:5523911"|"198983:874096"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"198983:5523912"|"198983:874097"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"198983:5523913"|"198983:874098"
"massive"|"Yes"|"198983:5523914"|"198983:874099"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198983:637805"|"198983:747059"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198984:5527268"|"198984:875275"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"198984:604115"|"198984:747283"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198985:5527296"|"198985:875282"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198985:690161"|"198985:747302"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"198986:2059622"|"198986:747301"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"198987:2059613"|"198987:747297"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"198989:675826"|"198989:728232"
"moderate coarse angular blocky structure"|"Yes"|"200796:5371965"|"200796:735629"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"200796:5371966"|"200796:735630"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200796:5371967"|"200796:735631"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"200796:637843"|"200796:735194"
"moderate coarse angular blocky structure"|"Yes"|"200801:5527244"|"200801:875267"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"200801:5527245"|"200801:875268"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200801:5527246"|"200801:875269"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"200801:637846"|"200801:746737"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200802:637849"|"200802:746738"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200805:637852"|"200805:746740"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"200824:5227792"|"200824:566559"
"moderate coarse angular blocky structure"|"Yes"|"200824:5230462"|"200824:569608"
"moderate coarse prismatic structure"|"Yes"|"200824:5230463"|"200824:569609"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200824:5230464"|"200824:569610"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"200824:664019"|"200824:563725"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"200826:637735"|"200826:746786"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"200827:637738"|"200827:746788"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200829:638873"|"200829:746807"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200830:5527304"|"200830:875284"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200830:5527333"|"200830:875291"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200830:637744"|"200830:746808"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"200831:637748"|"200831:746825"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200832:637751"|"200832:746826"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"200833:5527385"|"200833:876419"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"200833:664191"|"200833:746801"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200834:5527329"|"200834:875290"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200834:5527355"|"200834:876306"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200834:664208"|"200834:746820"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"200835:5527349"|"200835:875813"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200835:5527352"|"200835:875865"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200835:664188"|"200835:746809"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"200843:5527325"|"200843:875289"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"200843:5527364"|"200843:876309"
"moderate fine angular blocky structure"|"Yes"|"200843:664211"|"200843:746827"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"200844:5527300"|"200844:875283"
"weak medium granular structure"|"Yes"|"200844:698253"|"200844:747025"
"moderate fine subangular blocky structure"|"Yes"|"202261:661663"|"202261:746755"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"202261:661666"|"202261:746753"
"moderate medium granular structure"|"Yes"|"202268:675825"|"202268:746757"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"202273:690137"|"202273:733340"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"202273:690140"|"202273:733341"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"202275:5527321"|"202275:875288"
"weak fine subangular blocky structure"|"Yes"|"202275:5527382"|"202275:876414"
"moderate fine angular blocky structure"|"Yes"|"202275:690263"|"202275:747065"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"207591:637681"|"207591:746567"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"207592:637693"|"207592:746570"
"moderate very fine granular structure"|"Yes"|"207593:637696"|"207593:746603"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"207594:5523851"|"207594:874061"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"207594:5523855"|"207594:874062"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"207594:637718"|"207594:563715"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"208932:4904998"|"208932:278787"
"moderate medium platy structure"|"Yes"|"208932:4904999"|"208932:278788"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"208932:4905000"|"208932:278789"
"weak medium subangular blocky structure"|"Yes"|"208932:4905001"|"208932:278790"
"weak fine granular structure"|"Yes"|"208932:4905031"|"208932:278803"
"weak medium platy structure"|"Yes"|"208932:4905032"|"208932:278804"
"weak medium prismatic structure"|"Yes"|"208932:4905033"|"208932:278805"
"moderate fine granular structure"|"Yes"|"208932:681235"|"208932:277201"
"moderate medium subangular blocky structure"|"Yes"|"208932:681236"|"208932:276242"
"weak coarse subangular blocky structure"|"Yes"|"208932:681237"|"208932:276243"
