"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"197578:290158"|"197578:266183"
"Landform"|"loess bluffs"||||"No "|"197578:290158"|"197578:396843"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"197578:857955"|"197578:370894"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"197578:867055"|"197578:381456"
"Landform"|"flood-plain steps"||||"Yes"|"197578:871593"|"197578:391731"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198881:265214"|"198881:370196"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198882:264386"|"198882:370162"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198883:1568271"|"198883:1652663"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198883:264390"|"198883:536537"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198883:264390"|"198883:536538"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198884:1568254"|"198884:1652646"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198884:1568263"|"198884:1652655"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198884:264391"|"198884:370165"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198885:1568253"|"198885:1652645"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198885:1568278"|"198885:1652674"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198885:1568278"|"198885:1652675"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198885:264392"|"198885:370166"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198885:264392"|"198885:534538"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198886:264393"|"198886:370167"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198887:1568262"|"198887:1652654"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198887:264394"|"198887:370168"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198888:1568255"|"198888:1652647"
"Landform"|"flood plains"|"natural levee"|||"Yes"|"198888:264383"|"198888:370062"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198889:1568270"|"198889:1652662"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198889:264395"|"198889:533928"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198889:264395"|"198889:533929"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198890:279407"|"198890:160789"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198891:1568269"|"198891:1652661"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198891:289210"|"198891:370052"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198892:1568252"|"198892:1652644"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198892:1568261"|"198892:1652653"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198892:264402"|"198892:370171"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"198895:1545910"|"198895:1481531"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"198895:290165"|"198895:370202"
"Landform"|"loess bluffs"||||"No "|"198895:290165"|"198895:396841"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198897:264324"|"198897:124266"
"Landscape"|"uplands"||||"Yes"|"198897:264324"|"198897:533553"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198897:264324"|"198897:790876"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198898:264325"|"198898:160801"
"Landscape"|"uplands"||||"Yes"|"198898:264325"|"198898:533633"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198898:264325"|"198898:782412"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198899:265127"|"198899:387919"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198900:265128"|"198900:387599"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198901:265129"|"198901:160925"
"Landscape"|"uplands"||||"Yes"|"198901:265129"|"198901:533635"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198901:265129"|"198901:782414"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198902:1169124"|"198902:626084"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"198902:289208"|"198902:370042"
"Landform"|"stream terraces"||||"No "|"198902:289208"|"198902:396842"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198903:1568245"|"198903:1652634"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198903:265133"|"198903:161121"
"Landform"|"lake plains"||||"Yes"|"198904:883360"|"198904:406840"
"Landform"|"lake plains"||||"Yes"|"198905:883367"|"198905:406845"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198906:1164861"|"198906:620329"
"Landform"|"terraces"|"tread"|||"Yes"|"198906:280195"|"198906:370043"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198907:1321705"|"198907:790878"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198907:265153"|"198907:161346"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198908:265154"|"198908:161347"
"Landform"|"lake plains"||||"Yes"|"198909:277577"|"198909:370045"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198910:265187"|"198910:369958"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198910:265187"|"198910:411762"
"Landform"|"loess hills"||||"No "|"198911:289349"|"198911:160778"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198911:289349"|"198911:782437"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198912:265189"|"198912:369959"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198912:265189"|"198912:411763"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198913:265190"|"198913:534148"
"Landscape"|"uplands"||||"No "|"198913:265190"|"198913:534149"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"Yes"|"198914:265202"|"198914:265580"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"198915:1162003"|"198915:617300"
"Anthropogenic Feature"|"leveled land"||||"No "|"198915:1162003"|"198915:617301"
"Anthropogenic Feature"|"dumps"||||"No "|"198915:265203"|"198915:265578"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"198916:265208"|"198916:369969"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"198916:265208"|"198916:378178"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"198917:265209"|"198917:369971"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"198917:265209"|"198917:378179"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"198918:265211"|"198918:369972"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"Yes"|"198918:265211"|"198918:378180"
"Anthropogenic Feature"|"leveled land"||||"No "|"198918:265211"|"198918:617312"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"198919:265212"|"198919:378188"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"198919:265212"|"198919:378189"
"Anthropogenic Feature"|"quarries"|"limestone"|||"No "|"198920:264403"|"198920:160817"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198922:277575"|"198922:160799"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198922:277575"|"198922:783189"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198922:277576"|"198922:370386"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198922:277576"|"198922:783213"
"Landform"|"loess bluffs"||||"Yes"|"198923:265273"|"198923:370007"
"Landform"|"loess bluffs"||||"No "|"198923:265274"|"198923:370008"
"Landform"|"flood plains"|"backswamp"|||"Yes"|"198924:1156738"|"198924:608952"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198926:264258"|"198926:124257"
"Landform"|"flood plains"||2||"Yes"|"198927:276415"|"198927:128160"
"Landform"|"backswamps"||1|2|"Yes"|"198927:276415"|"198927:1005518"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198928:1548202"|"198928:1509834"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198928:1548300"|"198928:1510738"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198928:265163"|"198928:370193"
"Landscape"|"alluvial plains"||||"Yes"|"198928:265163"|"198928:830384"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198929:289636"|"198929:370039"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198930:1550726"|"198930:1532626"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198930:264346"|"198930:370057"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198931:1568268"|"198931:1652660"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198931:265169"|"198931:370194"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198932:1568250"|"198932:1652641"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198932:265155"|"198932:161348"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"198933:1547538"|"198933:1502590"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198933:1548203"|"198933:1509837"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198933:1548213"|"198933:1510045"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"198933:1549827"|"198933:1521746"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198933:1550171"|"198933:1526219"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198933:265017"|"198933:140175"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"198934:264379"|"198934:370061"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198935:264384"|"198935:536821"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198935:264384"|"198935:536822"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198936:1568249"|"198936:1652640"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198936:265156"|"198936:161351"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198937:1568248"|"198937:1652639"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198937:265173"|"198937:161352"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198938:265175"|"198938:161353"
"Landform"|"flood plains"|"natural levees"|||"Yes"|"198939:265157"|"198939:370191"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198940:264401"|"198940:370170"
"Landform"|"loess bluffs"||||"Yes"|"198941:277485"|"198941:139578"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198942:1568257"|"198942:1652649"
"Landform"|"terraces"||||"Yes"|"198942:277555"|"198942:370048"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198943:1568256"|"198943:1652648"
"Landform"|"terraces"||||"Yes"|"198943:277557"|"198943:370050"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"198944:913018"|"198944:453128"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198944:913018"|"198944:453129"
"Landform"|"terraces"||||"Yes"|"198945:277481"|"198945:370041"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"198946:1568280"|"198946:1652677"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198946:1568280"|"198946:1652678"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198946:287119"|"198946:370051"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198947:913026"|"198947:453131"
"Landform"|"ground moraines"||1||"Yes"|"198948:1540119"|"198948:1419762"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198948:1540156"|"198948:1419855"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198948:1540163"|"198948:1419879"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198948:1540178"|"198948:1419904"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198948:280194"|"198948:126316"
"Landform"|"interfluves"|"broad"|||"Yes"|"198949:1071581"|"198949:521102"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"198949:265118"|"198949:160921"
"Landform"|"depressions"|"slight"|||"No "|"198949:265118"|"198949:411761"
"Landform"|"ground moraines"|"dissected"|||"Yes"|"198950:264314"|"198950:128675"
"Landform"|"hillslopes"|"stream bounding"|||"No "|"198950:264314"|"198950:1166366"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198951:1540136"|"198951:1419825"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198951:1540169"|"198951:1419894"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198951:1540169"|"198951:1419895"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198951:1540231"|"198951:1420277"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198951:265121"|"198951:139545"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198952:265122"|"198952:160922"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198953:1540135"|"198953:1419822"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198953:1540168"|"198953:1419892"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198953:1540168"|"198953:1419893"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198953:265138"|"198953:161124"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198954:286873"|"198954:126235"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198955:288707"|"198955:137173"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198956:912959"|"198956:453085"
"Landform"|"depressions"||||"No "|"198957:289209"|"198957:137587"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198957:289209"|"198957:370382"
"Landform"|"depressions"|"slight"|||"No "|"198958:1541310"|"198958:1430769"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"198958:1541310"|"198958:1430770"
"Landform"|"ground moraines"|||1|"Yes"|"198958:265201"|"198958:265577"
"Landscape"|"uplands"||||"No "|"198958:265201"|"198958:830065"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198959:1071557"|"198959:521070"
"Landform"|"depressions"|"slight"|||"No "|"198959:1541309"|"198959:1430765"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"198959:1541309"|"198959:1430766"
"Landform"|"ground moraines"|||1|"Yes"|"198959:265200"|"198959:265576"
"Landscape"|"uplands"||||"No "|"198959:265200"|"198959:830053"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198960:1568247"|"198960:1652636"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198960:1568285"|"198960:1652731"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198960:287007"|"198960:160788"
"Landform"|"crevasse fillings"||||"Yes"|"198961:265207"|"198961:369966"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198962:265206"|"198962:265581"
"Landform"|"ground moraines"|||1|"Yes"|"198963:265204"|"198963:265579"
"Landscape"|"uplands"||||"Yes"|"198963:265204"|"198963:830068"
"Landform"|"depressions"|"slight"|||"No "|"198964:1567527"|"198964:1650571"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"198964:1567527"|"198964:1650572"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198964:264377"|"198964:160815"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198965:265193"|"198965:369961"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198966:277579"|"198966:160787"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198967:264359"|"198967:160814"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198968:264358"|"198968:160802"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198969:265199"|"198969:369965"
"Landform"|"ground moraines"||1||"Yes"|"198970:265198"|"198970:369964"
"Landscape"|"uplands"||||"Yes"|"198970:265198"|"198970:830050"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198971:281928"|"198971:370199"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198972:265249"|"198972:369985"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198972:265250"|"198972:369992"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198973:265247"|"198973:369976"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198973:265248"|"198973:369988"
"Landform"|"interfluves"|"broad"|||"Yes"|"198974:1567516"|"198974:1650510"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198974:1567523"|"198974:1650527"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198974:1567524"|"198974:1650528"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198974:1567524"|"198974:1650529"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198974:265255"|"198974:369986"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198974:265256"|"198974:369993"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198974:265257"|"198974:370000"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198975:265267"|"198975:370005"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198975:265268"|"198975:370006"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198976:265264"|"198976:370002"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198976:265265"|"198976:370003"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198976:265266"|"198976:370004"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198976:265266"|"198976:411766"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198977:265260"|"198977:369987"
"Landform"|"depressions"||||"No "|"198977:265260"|"198977:411764"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198977:265261"|"198977:370001"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"198977:265261"|"198977:411765"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198978:288917"|"198978:160798"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198978:288919"|"198978:370385"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"198979:288918"|"198979:370384"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198979:288920"|"198979:160797"
"Landform"|"ground moraines"|"bedrock overlain by"|||"No "|"198980:277649"|"198980:370393"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198980:277650"|"198980:160800"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198981:265277"|"198981:370023"
"Landform"|"depressions"||||"No "|"198981:265277"|"198981:411767"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"198981:265278"|"198981:370024"
"Landform"|"depressions"||||"No "|"198981:265278"|"198981:411768"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198982:265158"|"198982:370192"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"198983:1567529"|"198983:1650577"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198983:265170"|"198983:370195"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198984:1568251"|"198984:1652643"
"Landform"|"terraces"|"tread"|||"Yes"|"198984:277545"|"198984:370044"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198985:1568258"|"198985:1652650"
"Landform"|"terraces"|"tread"|||"Yes"|"198985:277581"|"198985:370047"
"Landform"|"stream terraces"|"tread"|||"Yes"|"198986:883374"|"198986:406849"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"198987:883372"|"198987:406847"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"198989:280198"|"198989:378268"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"200796:1550727"|"200796:1532627"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200796:265181"|"200796:265769"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"200801:1568246"|"200801:1652635"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200801:265182"|"200801:265770"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200802:265183"|"200802:369956"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200805:265184"|"200805:369957"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200824:1540141"|"200824:1419834"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"200824:1540232"|"200824:1420278"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200824:276397"|"200824:160818"
"Landform"|"depressions"||||"No "|"200824:276397"|"200824:550664"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200826:265141"|"200826:370173"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200826:265142"|"200826:370175"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"Yes"|"200826:290101"|"200826:370174"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"Yes"|"200826:290101"|"200826:378201"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"200827:265143"|"200827:370176"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200827:265144"|"200827:370178"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200827:290102"|"200827:370177"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200827:290102"|"200827:378203"
"Landform"|"lake plains"||||"Yes"|"200829:276473"|"200829:370054"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200829:290098"|"200829:370055"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200829:290098"|"200829:378228"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200829:290099"|"200829:370056"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200830:1156802"|"200830:609060"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200830:1156802"|"200830:609061"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200830:1568260"|"200830:1652652"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200830:1568267"|"200830:1652659"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200830:265147"|"200830:370182"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200830:265148"|"200830:370184"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200831:265149"|"200831:370185"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200831:265150"|"200831:370187"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200831:290106"|"200831:370186"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200831:290106"|"200831:378237"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"200832:265151"|"200832:370188"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200832:265152"|"200832:370190"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200832:290107"|"200832:370189"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200832:290107"|"200832:378239"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"200833:1164095"|"200833:619846"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"200833:1568284"|"200833:1652725"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"200833:1568284"|"200833:1652726"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200833:276476"|"200833:370181"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"200833:276477"|"200833:370179"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200833:290100"|"200833:370180"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200833:290100"|"200833:378222"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200834:1568266"|"200834:1652658"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"200834:1568274"|"200834:1652668"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200834:1568274"|"200834:1652669"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200834:276480"|"200834:370031"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200834:276483"|"200834:370028"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200834:290077"|"200834:370030"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200834:290077"|"200834:378236"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200835:1568272"|"200835:1652665"
"Landscape"|"valleys"||||"No "|"200835:1568273"|"200835:1652666"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200835:1568273"|"200835:1652667"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200835:276469"|"200835:370027"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200835:276470"|"200835:370213"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200835:290076"|"200835:370212"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200835:290076"|"200835:378235"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200843:1568265"|"200843:1652657"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200843:1568277"|"200843:1652673"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200843:276486"|"200843:370034"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200843:276490"|"200843:370032"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200843:290078"|"200843:370033"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200843:290078"|"200843:378241"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"200844:1568259"|"200844:1652651"
"Landform"|"terraces"||||"Yes"|"200844:275408"|"200844:370035"
"Anthropogenic Feature"|"urban land"||||"No "|"200844:276491"|"200844:370038"
"Anthropogenic Feature"|"fills"||||"No "|"200844:290079"|"200844:370037"
"Anthropogenic Feature"|"cuts (road, railroad, etc.)"||||"No "|"200844:290079"|"200844:378242"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"202261:277551"|"202261:160795"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"202261:277552"|"202261:125859"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"202263:277553"|"202263:370053"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"202268:277560"|"202268:160796"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"202268:277561"|"202268:370390"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"202273:277567"|"202273:160794"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"202273:277572"|"202273:370389"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"202275:1568264"|"202275:1652656"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"202275:1568283"|"202275:1652682"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"202275:289051"|"202275:370040"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"207591:265126"|"207591:160924"
"Landscape"|"uplands"||||"No "|"207591:265126"|"207591:533634"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"207591:265126"|"207591:782413"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"207592:265130"|"207592:161119"
"Landform"|"loess hills"||||"Yes"|"207593:265131"|"207593:161120"
"Landscape"|"uplands"||||"No "|"207593:265131"|"207593:533636"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"207594:1567519"|"207594:1650518"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"207594:1567520"|"207594:1650519"
"Landform"|"ground moraines"||||"No "|"207594:1567520"|"207594:1650520"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"207594:265137"|"207594:161122"
"Landform"|"flood plains"|"high"|||"Yes"|"208932:1468530"|"208932:1045921"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"208932:290167"|"208932:351919"
"Landform"|"loess bluffs"||||"No "|"208932:290167"|"208932:351938"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"208932:910025"|"208932:448740"
